EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL
EBFEC R1 Kronos | Gravel e-Bike | 70 km - UNFUEL

OOLTER R1 TORM-S | Gravel e-Bike | 70 km

Preço normal €1.649,00 Preço de campanha €1.449,00
Preço unitário  por 
IVA incluído. Envio calculado na finalização da compra.

DISPONIBILIDADE SOB CONSULTA
AVAILABILITY UPON REQUEST

Numa interpretação mais desportiva da R2, a R1/TORM-S é uma bicicleta de estrada que transmite todos os valores UNFUEL. Com apenas 16 kg, esta bicicleta discreta de bateria invisível é uma excelente relação preço-qualidade.

  • 5 níveis de assistência elétrica
  • 9 velocidades
  • travões de disco
  • bateria invisível
  • 70 km autonomia 
  • 16 kg

Muitas vezes esgotada devido à alta procura. Não deixe escapar a sua!

Especificações  
   
Fabricante  OOLTER
Modelo  R1 Torm S
Bateria  Lithium, 36V, 7AH
Motor  250W, rear motor
Display  LCD screen
Carregador  100-240V 36V2A
Quadro  700C,Aluminium
Forquilha  Aluminium
Travões  Disc brake
Cubo roda livre  11-32T
Pedaleira  1/2x3/32x44T, Aluminum
Desviador  LTWOO 9-SP
Pneus  700x25C
Tempo de carga  3.5hours
Carga máxima  120KG
Autonomia  50-70KM
Veloc. Máxima  25km/h
Peso  16kg
Dimensões caixa  1.45x0.762x0.2m
Modos veloc. 5 níveis