CRUSSIS
CRUSSIS E-Bikes 2026 ONE-Full 11.11-(600 Wh)
CRUSSIS E-Bikes 2026 ONE-Full 11.11-(600 Wh)
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
ONE-Full 11.11 – Versão monocromática da e-bike de suspensão total com potência máxima e tecnologia precisa

Motor
Avinox M1 2025
O motor central pesa 2,52 kg e oferece 850 W de potência padrão e 105 Nm de binário. No modo Boost, fornece até 1000 W e 120 Nm por curtos períodos de tempo. Tem cinco modos de assistência - Eco, Trail, Turbo, Auto e Boost, que podem ser configurados através da aplicação Avinox. Graças aos sensores integrados, a potência adapta-se automaticamente ao estilo de condução e ao terreno. O design compacto garante baixo peso e integração eficiente em e-bikes modernas.

Bateria
Avinox
A bateria está disponível em duas versões: 600 Wh (16,7 Ah) com peso de 2,87 kg e 800 Wh (22,28 Ah) com peso de 3,74 kg, com uma tensão de 35,9 V. Oferece uma alta densidade energética de até 216 Wh/kg. Graças à tecnologia GaN 3× Fast Charging, a bateria pode ser carregada de 0% a 75% em 1,5 horas, com uma carga completa a demorar aproximadamente 2 horas e 25 minutos (usando um carregador de 508 W). Mesmo após 500 ciclos, retém até 80% de capacidade. A integração compacta no quadro garante um centro de gravidade baixo e manuseamento confortável.

Ecrã
Avinox DP100,
Ecrã tátil OLED de 2"
com Controlador Sem Fios
O ecrã, integrado no quadro da e-bike, apresenta um painel tátil OLED de 2" com uma resolução de 326 ppi e brilho de até 800 nits, que se adapta automaticamente à iluminação ambiente. Está equipado com sensores GPS, um giroscópio, um barómetro, e suporta Bluetooth 5.1, ANT+, e LTE-Cat.1. Permite o acompanhamento do percurso, velocidade, cadência e potência, com 8 GB de memória interna e sincronização através da aplicação. O controlo é fornecido por um controlador sem fios no guiador para fácil configuração do nível de assistência. A porta USB-C suporta carregamento rápido com potência até 65 W.

Forquilha de Suspensão
FOX AWL HD 36, 29" BOOST
curso 160 mm
A FOX AWL HD 36 com curso de 160mm e rodas de 29″ é a solução definitiva para aventuras de e-mountain bike onde o desempenho, a resistência e a suspensão progressiva desempenham o papel principal. As pernas internas maciças de 36mm e a construção robusta podem suportar trilhos exigentes e cargas mais elevadas, enquanto o cartucho de ar EVOL garante sensibilidade a pequenos e grandes impactos. O amortecimento GRIP X oferece ajustes avançados de compressão e retorno para máxima tração e estabilidade, mesmo quando está a ultrapassar os limites. Um eixo sólido de 15x110mm, espigão de forquilha Tapered de 1,5" e suportes integrados para guarda-lamas e acessórios destacam o lado prático desta forquilha. Tudo isto em conjunto torna-a numa parceira fiável para viagens longas e descidas técnicas.

Travões
SRAM DB8 Stealth, F/R
hidráulicos, disco 200 mm
O SRAM DB8 Stealth é um travão hidráulico de quatro pistões concebido para máxima simplicidade, desempenho e baixa manutenção. Utiliza óleo mineral Maxima e um design comprovado que oferece forte potência de travagem mesmo em descidas mais longas. A manete do travão, num design stealth elegante, conduz a mangueira paralelamente ao guiador e permite ajustes rápidos de alcance sem ferramentas. Com um disco de 200mm e compatibilidade com pastilhas SRAM Code, o DB8 é a escolha ideal para trail, enduro e e-MTB - simples, fiável e pronto para condução exigente.
Especificações Técnicas 600Wh
| Performance | |
| Motor | Avinox M1 2025, 250W (máx. 1000W), 105 Nm (120 Nm em modo Boost) |
| Bateria | Avinox / 600 Wh (16,7 Ah) |
| Autonomia | Até 117 km |
| Carregador | 4 A (incluído) |
| Controlo | Controlador sem fios Avinox, lado esquerdo |
| Display | Avinox DP100, ecrã tátil OLED de 2" |
| Porta USB | USB Micro-C |
| Assistência ao caminhar | Sim |
| Sensor de pedal | Sensor de torque |
| Unidade de controlo | Integrada no motor |
| Rodas | |
| Pneu dianteiro | MAXXIS ASSEGAI 29x2.50 |
| Pneu traseiro | MAXXIS MINION DHR II 29x2.50 |
| Diâmetro da roda | 29" |
| Aros | CRUSSIS 29" para travão de disco, parede dupla, largura 30 mm |
| Cubo dianteiro | CRUSSIS disco, rolamentos industriais, 32D, BOOST eixo passante 15x110 mm |
| Cubo traseiro | CRUSSIS disco, rolamentos industriais, 32D, BOOST eixo passante 12x148 mm |
| Travão traseiro | SRAM DB8 Stealth hidráulico, disco 200 mm |
| Travão dianteiro | SRAM DB8 Stealth hidráulico, disco 200 mm |
| Quadro | |
| Suspensão dianteira | FOX AWL HD 36 Air 29" BOOST, curso 160 mm, offset 44 mm |
| Quadro | Alumínio 6061, tamanho XL |
| Amortecedor traseiro | FOX Float Rhythm, 2 posições, Evol LV, 210x55 |
| Componentes | |
| Direção | ACROS TAPERED 1 1/8" - 1,5", ICR |
| Guiador | CRUSSIS AL Ø 31,8 mm, largura 780 mm |
| Avanço | CRUSSIS AL 45 mm, ângulo 0°, Ø 31,8 mm |
| Punhos | CRUSSIS, com fixação, Ø 33 mm, preto |
| Espigão de selim | X-FUSION MANIC Ø 30,9 telescópico (S: 125 mm / M: 150 mm / L: 170 mm / XL: 190 mm) |
| Selim | SELLE ROYAL |
| Aperto de selim | CRUSSIS AL, preto 34,9 mm |
| Capacidade de Carga | |
| Nota sobre o peso | O peso das bicicletas elétricas pode variar consoante o método de medição utilizado pelos fabricantes. Para obter um valor exato, recomenda-se a pesagem direta em loja. |
| Carga máxima | 120 kg |
| Transmissão | |
| Número de velocidades | 1 x 12 |
| Manete de mudanças | SRAM 70 T-Type Eagle, 12 velocidades |
| Desviador | SRAM 70 T-Type Eagle, MMX |
| Corrente | SRAM 70 T-Type, 12 velocidades |
| Cassete | SRAM XS-1270 Eagle T-Type 10-52z |
| Pedaleira | SRAM T-Type Eagle 34Z, DJI Avinox ISIS 155 mm |
Especificações Técnicas 800Wh
| Performance | |
| Motor | Avinox M1 2025, 250W (máx. 1000W), 105 Nm (120 Nm em modo Boost) |
| Bateria | Avinox / 800 Wh (22,28 Ah) |
| Autonomia | Até 157 km |
| Carregador | 12 A (incluído) |
| Controlo | Controlador sem fios Avinox, lado esquerdo e direito |
| Display | Avinox DP100, ecrã tátil OLED de 2" |
| Porta USB | USB Micro-C |
| Assistência ao caminhar | Sim |
| Sensor de pedal | Sensor de torque |
| Unidade de controlo | Integrada no motor |
| Rodas | |
| Pneu dianteiro | MAXXIS ASSEGAI 29x2.50 |
| Pneu traseiro | MAXXIS MINION DHR II 29x2.50 |
| Diâmetro da roda | 29" |
| Aros | CRUSSIS 29" para travão de disco, parede dupla, largura 30 mm |
| Cubo dianteiro | CRUSSIS disco, rolamentos industriais, 32D, BOOST eixo passante 15x110 mm |
| Cubo traseiro | CRUSSIS disco, rolamentos industriais, 32D, BOOST eixo passante 12x148 mm |
| Travão traseiro | SRAM DB8 Stealth hidráulico, disco 200 mm |
| Travão dianteiro | SRAM DB8 Stealth hidráulico, disco 200 mm |
| Quadro | |
| Suspensão dianteira | FOX AWL HD 36 Air 29" BOOST, curso 160 mm, offset 44 mm |
| Quadro | Alumínio 6061, tamanho XL |
| Amortecedor traseiro | FOX Float Rhythm, 2 posições, Evol LV, 210x55 |
| Componentes | |
| Direção | ACROS TAPERED 1 1/8" - 1,5", ICR |
| Guiador | CRUSSIS AL Ø 31,8 mm, largura 780 mm |
| Avanço | CRUSSIS AL 45 mm, ângulo 0°, Ø 31,8 mm |
| Punhos | CRUSSIS, com fixação, Ø 33 mm, preto |
| Espigão de selim | X-FUSION MANIC Ø 30,9 telescópico (S: 125 mm / M: 150 mm / L: 170 mm / XL: 190 mm) |
| Selim | SELLE ROYAL |
| Aperto de selim | CRUSSIS AL, preto 34,9 mm |
| Capacidade de Carga | |
| Nota sobre o peso | O peso das bicicletas elétricas pode variar consoante o método de medição utilizado pelos fabricantes. Para obter um valor exato, recomenda-se a pesagem direta em loja. |
| Carga máxima | 120 kg |
| Transmissão | |
| Número de velocidades | 1 x 12 |
| Manete de mudanças | SRAM 70 T-Type Eagle, 12 velocidades |
| Desviador | SRAM 70 T-Type Eagle, MMX |
| Corrente | SRAM 70 T-Type, 12 velocidades |
| Cassete | SRAM XS-1270 Eagle T-Type 10-52z |
| Pedaleira | SRAM T-Type Eagle 34Z, DJI Avinox ISIS 155 mm |
Geometria do Quadro – ONE-Full 11.11
![]()
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 635 mm | 639 mm | 653 mm | 667 mm |
| Reach | 430 mm | 452 mm | 475 mm | 500 mm |
| Comprimento do tubo superior | 579 mm | 602 mm | 630 mm | 660 mm |
| Altura do tubo de direção | 110 mm | 115 mm | 130 mm | 145 mm |
| Ângulo do tubo de direção | 64,5° | 64,5° | 64,5° | 64,5° |
| Drop do movimento central | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
| Offset da forqueta | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Curso da suspensão dianteira | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Curso da suspensão traseira | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Comprimento das escoras traseiras | 446 mm | 446 mm | 446 mm | 446 mm |
| Distância entre eixos | 1213 mm | 1237 mm | 1266 mm | 1298 mm |
| Comprimento do tubo do selim | 380 mm | 410 mm | 430 mm | 460 mm |
| Ângulo do tubo do selim | 76,8° | 76,8° | 76,6° | 76,5° |
* Altura medida desde o topo do tubo de direção até ao movimento central.
Share
