CRUSSIS
CRUSSIS e-Hard 11.11 (800Wh)
CRUSSIS e-Hard 11.11 (800Wh)
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
e-Hard 11.11: Experimente uma condução sem compromissos com a bicicleta elétrica de montanha de próxima geração
Componentes

Motor
Avinox M1 2025
Motor central pesa 2,52 kg e oferece 850 W de potência padrão e 105 Nm de binário. No modo Boost, fornece até 1000 W e 120 Nm por curtos períodos de tempo. Tem cinco modos de assistência - Eco, Trail, Turbo, Auto e Boost, que podem ser configurados através da aplicação Avinox. Graças aos sensores integrados, a potência adapta-se automaticamente ao estilo de condução e terreno. O design compacto garante baixo peso e integração eficiente em e-bikes modernas.

Bateria
Avinox
A bateria está disponível em duas versões: 600 Wh (16,7 Ah) pesando 2,87 kg e 800 Wh (22,28 Ah) pesando 3,74 kg, com uma voltagem de 35,9 V. Oferece uma alta densidade energética de até 216 Wh/kg. Graças à tecnologia de Carregamento Rápido GaN 3×, a bateria pode ser carregada de 0% a 75% em 1,5 horas, com um carregamento completo a demorar aproximadamente 2 horas e 25 minutos (usando um carregador de 508 W). Mesmo após 500 ciclos, retém até 80% de capacidade. A integração compacta no quadro garante um centro de gravidade baixo e manuseamento confortável.

Ecrã
Avinox DP100,
Ecrã tátil OLED de 2"
com 2 Controladores Sem Fios
Ecrã, integrado no quadro da e-bike, apresenta um painel tátil OLED de 2" com uma resolução de 326 ppi e brilho até 800 nits, que se adapta automaticamente à iluminação ambiente. Está equipado com sensores GPS, um giroscópio, um barómetro, e suporta Bluetooth 5.1, ANT+, e LTE-Cat.1. Permite rastrear rota, velocidade, cadência e potência, com 8 GB de memória interna e sincronização via aplicação. O controlo é fornecido por 2 controladores sem fios no guiador - o esquerdo para definir o nível de assistência e o direito para percorrer o ecrã. A porta USB-C suporta carregamento rápido com potência até 65 W.

Suspensão Dianteira
FOX AWL 34, 29"
curso 130 mm, offset 44 mm
A Fox AWL com 130mm de curso, construção robusta e pernas internas de 34mm proporciona confiança no terreno e em longas viagens. A suspensão foi concebida tendo em mente a estabilidade e o desempenho, mesmo sob cargas mais pesadas. O cartucho de ar EVOL aumenta a capacidade de resposta da suspensão em pequenos impactos, promovendo progressão em impactos maiores. Há também um sólido 15x110mm e espigão de suspensão 1.5" Tapered .

Carregador
Ultra-rápido com tecnologia GaN,
12 A / 508 W
Utilizando tecnologia de carregamento rápido GaN com uma velocidade máxima de 508W, a bateria de 800Wh pode ser carregada de 0% a 75% em aproximadamente 1,5 horas e de 0% a 100% em 2 horas e 25 minutos, permitindo um recarregamento rápido num curto espaço de tempo. Pesando 1,25kg e medindo 185 x 75 x 37mm, o carregador rápido cabe em qualquer mochila de ciclismo e antes de almoçar, a sua bateria está carregada e a sua e-bike está pronta para a próxima porção de quilómetros na sua aventura!

Travões
SRAM DB8 Stealth, F/R
hidráulicos, disco 200 mm
O SRAM DB8 Stealth é um travão hidráulico de quatro pistões concebido para máxima simplicidade, desempenho e baixa manutenção. Utiliza óleo mineral Maxima e um design comprovado que oferece forte poder de travagem mesmo em descidas mais longas. A manete do travão, num design stealth elegante, conduz a mangueira paralela ao guiador e permite ajustes rápidos de alcance sem ferramentas. Com um disco de 200mm e compatibilidade com pastilhas SRAM Code, o DB8 é a escolha ideal para trail, enduro e e-MTB - simples, fiável e pronto para condução exigente.
Especificações Técnicas 600 Wh
| Performance | |
| Motor | Avinox M1 2025, 250W (máx. 1000W), 105 Nm (120 Nm em modo Boost) |
| Bateria | Avinox / 600 Wh (16,7 Ah) |
| Autonomia | Até 117 km |
| Carregador | 4 A (incluído) |
| Controlo | Controlador sem fios Avinox, lado esquerdo |
| Display | Avinox DP100, ecrã tátil OLED de 2" |
| Porta USB | USB Micro-C |
| Assistência ao caminhar | Sim |
| Sensor de pedal | Sensor de torque |
| Unidade de controlo | Integrada no motor |
| Pedais | WELLGO, plástico com refletores |
| Quadro | |
| Suspensão dianteira | FOX AWL 34, 29" BOOST, curso 130 mm, offset 44 mm |
| Quadro | Alumínio 6061, tamanho XL |
| Componentes | |
| Direção | ACROS TAPERED 1 1/8" - 1,5", ICR |
| Guiador | CRUSSIS AL, Ø 31,8 mm, largura 780 mm |
| Avanço | CRUSSIS AL 45 mm, ângulo 0°, Ø 31,8 mm |
| Punhos | CRUSSIS, com fixação, Ø 33 mm, preto |
| Espigão de selim | X-FUSION MANIC Ø 30,9 telescópico (S: 125 mm / M: 150 mm / L: 170 mm / XL: 190 mm) |
| Selim | SELLE ROYAL |
| Aperto de selim | CRUSSIS AL, preto 34,9 mm |
| Rodas | |
| Diâmetro da roda | 29" |
| Aros | CRUSSIS 29" disco, parede dupla, largura 30 mm |
| Cubo dianteiro | CRUSSIS disco, rolamentos industriais, BOOST eixo 15x110 mm |
| Cubo traseiro | CRUSSIS disco, rolamentos industriais, BOOST eixo 12x148 mm |
| Pneus | MAXXIS REKON 29x2.60 |
| Travão traseiro | SRAM DB8 Stealth hidráulico, disco 200 mm |
| Travão dianteiro | SRAM DB8 Stealth hidráulico, disco 200 mm |
| Capacidade de Carga | |
| Nota sobre o peso | O peso das bicicletas elétricas pode variar consoante o método de medição utilizado pelos fabricantes. Para um valor exato, recomenda-se a pesagem direta em loja. |
| Carga máxima | 120 kg |
| Transmissão | |
| Número de velocidades | 1 x 12 |
| Manete de mudanças | SRAM 70 T-Type Eagle, 12 velocidades |
| Desviador | SRAM 70 T-Type Eagle, MMX |
| Corrente | SRAM 70 T-Type, 12 velocidades |
| Cassete | SRAM XS-1270 Eagle T-Type 10-52z |
| Pedaleira | SRAM T-Type Eagle 34Z, DJI Avinox ISIS 155 mm |
Especificações Técnicas 800 Wh
| Performance | |
| Motor | Avinox M1 2025, 250W (máx. 1000W), 105 Nm (120 Nm em modo Boost) |
| Bateria | Avinox / 800 Wh (22,28 Ah) |
| Autonomia | Até 157 km |
| Carregador | 12 A (incluído) |
| Controlo | Controlador sem fios Avinox, lado esquerdo e direito |
| Display | Avinox DP100, ecrã tátil OLED de 2" |
| Porta USB | USB Micro-C |
| Assistência ao caminhar | Sim |
| Sensor de pedal | Sensor de torque |
| Unidade de controlo | Integrada no motor |
| Pedais | WELLGO, plástico com refletores |
| Quadro | |
| Suspensão dianteira | FOX AWL 34, 29" BOOST, curso 130 mm, offset 44 mm |
| Quadro | Alumínio 6061, tamanho XL |
| Componentes | |
| Direção | ACROS TAPERED 1 1/8" - 1,5", ICR |
| Guiador | CRUSSIS AL, Ø 31,8 mm, largura 780 mm |
| Avanço | CRUSSIS AL 45 mm, ângulo 0°, Ø 31,8 mm |
| Punhos | CRUSSIS, com fixação, Ø 33 mm, preto |
| Espigão de selim | X-FUSION MANIC Ø 30,9 telescópico (S: 125 mm / M: 150 mm / L: 170 mm / XL: 190 mm) |
| Selim | SELLE ROYAL |
| Aperto de selim | CRUSSIS AL, preto 34,9 mm |
| Rodas | |
| Diâmetro da roda | 29" |
| Aros | CRUSSIS 29" disco, parede dupla, largura 30 mm |
| Cubo dianteiro | CRUSSIS disco, rolamentos industriais, BOOST eixo 15x110 mm |
| Cubo traseiro | CRUSSIS disco, rolamentos industriais, BOOST eixo 12x148 mm |
| Pneus | MAXXIS REKON 29x2.60 |
| Travão traseiro | SRAM DB8 Stealth hidráulico, disco 200 mm |
| Travão dianteiro | SRAM DB8 Stealth hidráulico, disco 200 mm |
| Capacidade de Carga | |
| Nota sobre o peso | O peso das bicicletas elétricas pode variar consoante o método de medição utilizado pelos fabricantes. Para obter um valor exato, recomenda-se a pesagem direta em loja. |
| Carga máxima | 120 kg |
| Transmissão | |
| Número de velocidades | 1 x 12 |
| Manete de mudanças | SRAM 70 T-Type Eagle, 12 velocidades |
| Desviador | SRAM 70 T-Type Eagle, MMX |
| Corrente | SRAM 70 T-Type, 12 velocidades |
| Cassete | SRAM XS-1270 Eagle T-Type 10-52z |
| Pedaleira | SRAM T-Type Eagle 34Z, DJI Avinox ISIS 155 mm |
Geometria do Quadro – e-Hard 11.11
![]()
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 657 mm | 667 mm | 676 mm | 685 mm |
| Reach | 430 mm | 460 mm | 480 mm | 500 mm |
| Comprimento do tubo superior | 606 mm | 639 mm | 661 mm | 683 mm |
| Altura do tubo de direção | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm |
| Ângulo do tubo de direção | 66° | 66° | 66° | 66° |
| Drop do movimento central | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Offset da forqueta | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Curso da suspensão dianteira | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 140 mm |
| Comprimento das escoras traseiras | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
| Distância entre eixos | 1192 mm | 1226 mm | 1250 mm | 1274 mm |
| Comprimento do tubo do selim | 380 mm | 407 mm | 457 mm | 508 mm |
| Ângulo do tubo do selim | 75° | 75° | 75° | 75° |
* Altura medida do topo do tubo de direção até ao movimento central.
Share
