ENGWE.COM
ENGWE P275 ST
ENGWE P275 ST
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Características da ENGWE P275 ST
1. Motor central Ananda de 250W e sensor de binário de 70N.m
2. Quadro de bicicleta step-thru sem costuras em Liga de Alumínio 6061
3. Bateria Samsung 36V 19.2Ah e Até 260km no modo PAS 1
4. Sistema de transmissão Shimano 9 velocidades e 5 modos de assistência ao pedal
5. Impermeável IPX6 e Pneus de raios 27.5 x 2.4
O que é a ENGWE P275 ST?
A ENGWE P275 ST é uma elegante bicicleta elétrica urbana step-through concebida para passeios relaxados pela cidade. Combinando praticidade e desempenho, esta bicicleta urbana é ideal para deslocações diárias e passeios urbanos casuais.
Equipada com um motor central de 250W com 70Nm de binário, oferece aceleração suave e responsiva mesmo em declives, enquanto uma impressionante autonomia de 260km garante que pode explorar a cidade sem se preocupar com carregamentos frequentes. Quer se desloque em bicicleta elétrica ou desfrute de um passeio ao fim de semana, a P275 ST step-through garante conforto e conveniência. É uma e-bike premium equipada com características avançadas para garantir segurança e fiabilidade em passeios urbanos.
Especificações da E-bike Urbana Step-Thru ENGWE P275 ST
| Material | Liga de Alumínio 6061 |
| Motor | Motor Central Brushless Ananda 250W |
| Binário | 70 Nm |
| Travões | Travões de Disco Hidráulicos Tektro Dianteiro e Traseiro 180mm |
| Velocidade Máxima | 25km/h |
| Autonomia Máxima | 260 km (PAS 1); 150 km (PAS 5) |
| Bateria | Bateria de Iões de Lítio Samsung 36V 19.2Ah |
| Tempo de Carregamento | Cerca de 3-8 horas |
| Pneus | Pneus de Raios 27.5 x 2.4 |
| Corrente | Corrente Shimano 9 velocidades |
| Grau Máximo de Subida | 10° |
| Sistema de Transmissão | Shimano 9 velocidades |
| Ecrã | Ananda TFT D18 |
| Peso da Bicicleta | 25,6 kg (56,43 lbs) |
| Peso Bruto | 33 kg (72,75 lbs) |
| Altura do Condutor | 5.7 (ft) - 6.5 (ft) |
| Capacidade de Carga | 100 kg (220 lbs) |
| Altura do Condutor | 175-200 cm (5.7-6.5ft) |
| Capacidade de Carga | 100 kg (220lbs) |
| Dimensões da Embalagem (CLA) | 155*27*85 cm |
| A--Distância entre Eixos | 116,5 cm |
| B--Comprimento Total | 187 cm |
| C--Alcance | 48 cm |
| D--Altura de Passagem | 75 cm |
| E--Altura Mínima do Selim | 92 cm |
| F--Altura Máxima do Selim | 98 cm |
| G--Altura do Guiador | 114 cm |
Nota: Pode existir uma diferença de 0~5 cm entre os dados medidos e os dados reais.
Share
