ENGWE.COM
ENGWE X20/X24/X26 - Bicicleta Elétrica Dobrável
ENGWE X20/X24/X26 - Bicicleta Elétrica Dobrável
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Características ENGWE X26/X24/X20
1. Motor brushless de alta velocidade
2. Estrutura em liga de alumínio 6061 e dobrável
3. Opção de bateria dupla para viagens de longa distância
4. Pneus fat para todo o terreno e tripla suspensão para uma condução suave
O que há sobre a ENGWE X26/X24/X20?
As bicicletas elétricas dobráveis ENGWE X26, X24 e X20 foram concebidas para conquistar ruas urbanas e trilhos acidentados. Estas e-bikes para todo o terreno estão equipadas com potentes motores brushless para um desempenho superior, aceleração suave e fácil manuseamento em declives acentuados. O seu design dobrável torna-as portáteis e convenientes.
Estas bicicletas elétricas também apresentam pneus fat robustos para garantir excelente estabilidade e aderência numa variedade de terrenos, desde estradas pavimentadas a caminhos de gravilha. O design de suspensão completa absorve eficazmente os choques e proporciona uma condução suave e confortável mesmo em estradas irregulares. Os travões de disco hidráulicos aumentam a segurança com potência de travagem precisa, dando-lhe confiança em cada viagem.
Quer esteja a deslocar-se para o trabalho ou a partir para uma aventura ao ar livre, as bicicletas elétricas fat tire ENGWE X26, X24 e X20 são as suas companheiras definitivas, combinando potência, durabilidade e versatilidade para ciclistas que exigem mais das suas viagens.
Especificações das Ebikes Fat Tire ENGWE X26/24/20
| ENGWE X26 | ENGWE X24 | ENGWE X20 | |
| Material | Liga de Alumínio 6061 | Liga de Alumínio 6061 | Liga de Alumínio 6061 |
| Motor | Motor Brushless de Alta Velocidade 1200W | Motor Brushless de Alta Velocidade 1200W | Motor Brushless de Alta Velocidade 1000W |
| Binário | 70 Nm | 70 Nm | 65 Nm |
| Travões | Travões de Disco Hidráulicos | Travões de Disco Hidráulicos | Travões de Disco Hidráulicos |
| Velocidade Máxima | 25km/h | 25km/h | 25km/h |
| Autonomia Máxima | 150 km (Modo ECO) | 150 km (Modo ECO) | 150 km (Modo ECO) |
| Bateria | Bateria de Lítio 48V 10Ah/Bateria de Lítio 48V 19.2Ah | Bateria de Lítio 48V 10Ah/Bateria de Lítio 48V 19.2Ah | Bateria de Lítio 48V 7.8Ah/Bateria de Lítio 48V 14.4Ah |
| Tempo de Carregamento | Cerca de 8 Horas | Cerca de 8 Horas | Cerca de 7 Horas |
| Pneus | Pneus Fat 26 X 4.0 | Pneus Fat 24 X 4.0 | Pneus Fat 20 X 4.0 |
| Grau Máximo de Inclinação | 30° | 30° | 30° |
| Peso da Bicicleta | Versão Bateria Dupla: 43.6 kg (96 lbs) | Versão Bateria Dupla: 41.9 kg (92 lbs) | Versão Bateria Dupla: 37.2 kg (82 lbs) |
| Peso Bruto | Versão Bateria Dupla: 52.47 kg (115 lbs) | Versão Bateria Dupla: 49.32 kg (108 lbs) | Versão Bateria Dupla: 46.32 kg (102.11 lbs) |
| Altura do Ciclista | 5.5 (ft) - 6.5 (ft) | 5.6 (ft) - 6.4 (ft) | 5.4 (ft) - 6.25 (ft) |
| Capacidade de Carga | 150 kg (330 lbs) | 150 kg (330 lbs) | 100 kg (220.4 lbs) |
| Altura do Ciclista | 5.4 (ft) -6.2 (ft) |
| Capacidade de Carga | 150 kg (330lbs) |
| Dimensões da Embalagem (CLA) | 152*32*73 cm |
| A -- Altura | 113.5 cm |
| B -- Comprimento Total | 170.5 cm |
| C -- Alcance | 43.7 cm |
| D -- Altura de Passagem | 63.3 cm |
| E -- Distância Entre Eixos | 112.5 cm |
| F -- Altura Mínima do Selim | 84.5 cm |
| G -- Altura Máxima do Selim | 106 cm |
Nota: Pode haver uma diferença de 0~5 cm entre os dados medidos e os dados reais.
| Tamanho Dobrada | 103*68*79 cm |
| A--Altura | 79 cm |
| B--Comprimento | 103 cm |
| C--Largura | 68 cm |
Nota: Pode haver uma diferença de 0~5 cm entre os dados medidos e os dados reais.
| Altura do Ciclista | 5.6 (ft) -6.4 (ft) |
| Capacidade de Carga | 150 kg(330lbs) |
| Dimensões da Embalagem (CLA) | 162*32*79 cm |
| A--Altura | 108 cm |
| B--Comprimento Total | 187.4 cm |
| C--Alcance | 41.2 cm |
| D--Altura de Passagem | 73.6 cm |
| E--Distância Entre Eixos | 118.4 cm |
| F--Altura Mínima do Selim | 90.2 cm |
| G--Altura Máxima do Selim | 121.5 cm |
Nota: Pode haver uma diferença de 0~5 cm entre os dados medidos e os dados reais.
| Tamanho Dobrada | 106*74*107 cm |
| A--Altura | 107 cm |
| B--Comprimento | 106 cm |
| C--Largura | 74 cm |
Nota: Pode haver uma diferença de 0~5 cm entre os dados medidos e os dados reais.
| Altura do Ciclista | 5.5 (ft) -6.5 (ft) |
| Capacidade de Carga | 150 kg (330lbs) |
| Dimensões da Embalagem (CLA) | 158*35*87 cm |
| A--Altura | 114.7 cm |
| B--Comprimento Total | 196.1 cm |
| C--Alcance | 41.1 cm |
| D--Altura de Passagem | 76.1 cm |
| E--Distância Entre Eixos | 122.1 cm |
| F--Altura Mínima do Selim | 93.8 cm |
| G--Altura Máxima do Selim | 121.5 cm |
Nota: Pode haver uma diferença de 0~5 cm entre os dados medidos e os dados reais.
| Tamanho Dobrada | 110*72*120 cm |
| A--Altura | 120 cm |
| B--Comprimento | 110 cm |
| C--Largura | 72 cm |
Nota: Pode haver uma diferença de 0~5 cm entre os dados medidos e os dados reais.
Share
