Zendure
Zendure RangeFlow EC001 PRO
Zendure RangeFlow EC001 PRO
Zendure RangeFlow EC001 PRO
Um triciclo de carga elétrico para famílias e uso profissional, com bateria LFP de longa duração e carregamento solar Zendure.
Exclusividade UNFUEL em Portugal.
Características Principais
- Bateria LFP de 1.920 Wh: Mais de 6.000 ciclos até 70% de capacidade (cerca de 6× a vida útil de células NMC típicas)
- Motor Central de 120 N·m: 250 W nominal / 750 W de pico, com mudança automática de 3 velocidades
- Caixa Frontal de 200 L / 80 kg: Estrutura em EPP, resistente à pressão e reciclável
- Painel Solar de 140 W (opcional): Carrega enquanto a bicicleta está parada ou em andamento
- Desenho de 3 Rodas: 2 rodas de 20" à frente + 1 roda de 26" atrás, sem necessidade de descanso
ENERGIA E BATERIA
| Bateria | LiFePO4 (LFP), automotive-grade EN 50604-1 |
| Ciclos de Vida | 6.000+ ciclos até 70% de capacidade |
| Segurança (ZenGuard) | BMS duplo (local + cloud) e sistema de supressão de incêndio por aerossol térmico |
| Funcionamento a Frio | Carregável até −20ºC, com aquecimento automático da bateria |
| Carregamento Solar | Painel opcional de 140 W; em sol forte, cerca de +30 km de autonomia por hora de condução |
| Tempo de Carregamento | Aprox. 5,5 horas até 100% com o adaptador de carregamento rápido |
AUTONOMIA (TESTES DE LABORATÓRIO)
Testado com condutor de 110 kg, agrupado por carga na caixa frontal e modo de condução:
| ECO | Standard | Boost | |
| Sem carga | 520 km | 240 km | 170 km |
| Carga média (40 kg) | 430 km | 200 km | 140 km |
| Carga máxima (80 kg) | 370 km | 170 km | 120 km |
ELETRÓNICA
| Visor | TFT a cores, protocolo Bafang CAN, modos ECO / Standard / Boost |
| Sensores | Binário + velocidade |
| Farol Dianteiro | 12V, 40 lux, 1,8 W |
| Farolim Traseiro | 12V, 1,2 W |
| Luz Ambiente | LED branco-quente, 10V |
| Conectividade | LTE* + Bluetooth 5.0 |
| IoT / Antifurto | 4G + Bluetooth, NFC, GPS, registo de percursos e alarmes, fechadura IoT |
| Dados Incluídos | 18 meses de dados incluídos na compra |
CHASSIS, TRANSMISSÃO E TRAVÕES
| Formato | Triciclo — 2 rodas de 20" à frente + 1 roda de 26" atrás |
| Quadro | Alumínio automotive-grade integrado |
| Guiador | Alumínio, 640 mm, elevação de 30 mm, ângulo de 40º |
| Avanço (Stem) | 108 mm, ajustável 0-80º, Ø31,8 mm |
| Travões | Disco hidráulico Ø180 mm, com travão de estacionamento |
| Transmissão | Correia de carbono Dyco Power |
| Cubo de Mudanças | Automático, 3 velocidades internas |
| Pneus | CST C1996 — frente 20×2.15, trás 26×2.15 |
| Cubo Dianteiro | Alumínio, 2 rolamentos, 36H × 12G |
| Selim | Espuma de alta resiliência B.F, impermeável |
| Espigão do Selim | Alumínio 6061 |
| Pedaleira | Cromo-molibdénio, 38 dentes |
| Roda Livre | Cromo-molibdénio, 26 dentes |
| Fechadura | Corrente combinação certificada ART-2 |
DIMENSÕES E DESEMPENHO
| Velocidade Máxima com Assistência | 25 km/h |
| Capacidade de Subida | 15% com carga / 20% sem carga |
| Peso Total do Sistema / Carga Útil | 300 kg / 210 kg |
| Carga Máxima Frontal | 80 kg |
| Carga Máxima Traseira | 25 kg |
| Altura Máx. do Passageiro na Caixa | 130 cm (crianças com pelo menos 9 meses) |
| Altura do Condutor | 155-195 cm |
| Peso da Bicicleta | 90 kg |
| Dimensões | 2300 × 900 × 1260 mm |
| Cor | Atlantis Mist Gray (cinzento-azulado) |
| Volume da Caixa Frontal | 200 L, material EPP |
| Certificações | EN 17860 / DIN 79010 |
TESTES DE LABORATÓRIO — FIABILIDADE
| Durabilidade Estrutural (Espigão) | Carga vertical de 1.200 N — 100.000 ciclos sem fissuras ou soltura |
| Durabilidade Estrutural (Outras Estruturas) | 200.000 ciclos sem fissuras ou soltura |
| Travagem a 15 km/h | 0,60-0,91 m sem carga · 1,15-1,20 m com 70 kg |
| Travagem a 25 km/h | ≈3,0 m sem carga · ≈4,2 m com 70 kg |
| Estacionamento / Curvas | Sem deslizar em rampa de 9% · curvas até 10 km/h |
ACESSÓRIOS
Incluídos de série: bicicleta (com bateria AB2000EC), 2× cartões NFC, carregador standard, suporte para telemóvel, manual do utilizador.
Opcionais: adaptador universal para cadeira de criança, carregador rápido inteligente, cobertura de chuva, painel solar (140 W), cabo de extensão para casa e exterior (XT60-MC4 / DC5525 / 12V), descanso de estacionamento, correia de carga.
Nota técnica: com o powerbank ACE1500 (vendido em separado), a EC∞1 Pro pode alimentar dispositivos AC até 1.500 W e USB-C/A (ex.: máquina de café, chaleira), e com o cabo opcional, também dispositivos DC (frigorífico de carro, cobertor elétrico). Também permite carregar uma segunda bicicleta elétrica através da saída AC do ACE1500 + AB2000EC.
* Inclui 20 meses de dados gratuitos; posteriormente as funcionalidades LTE requerem subscrição. As especificações podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Share
