1
/
de
7
ENGWE.COM
ENGWE Engine Pro 3.0 Boost Bicicleta Elétrica Dobrável
ENGWE Engine Pro 3.0 Boost Bicicleta Elétrica Dobrável
Preço normal
€1.699,00 EUR
Preço normal
€0,00 EUR
Preço de saldo
€1.699,00 EUR
Preço unitário
/
por
Imposto incluído.
Envio calculado na finalização da compra.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Informação Geral | |
| Modelo | Engine Pro 3.0 Boost |
| Peso da Bicicleta | 34,7 kg (76,5 lbs) |
| Peso Bruto | Aprox. 42,7 kg (101,1 lbs) |
| Capacidade Máxima de Carga | 150 kg (330 lbs) |
| Altura do Ciclista | 1,65m - 1,90m |
| Classificação de Impermeabilidade | IPX7 (Cablagem Impermeável) IPX6 (Ecrã e Luzes) IPX5 (Motor e Controlador) IPX5 (Caixa da Bateria) |
| Terreno | Estradas Asfaltadas e Ciclovias Caminhos de Gravilha Praias Arenosas e Relva Estradas Rurais e Trilhos Pavimentados |
| Assistência ao Pedal | 5 Níveis |
| Autonomia Real | 130 km (PAS 1) 108 km (PAS 3) 80 km (PAS 5) |
| Dobrável | Sim |
| Certificação | CE EN15194 pela certificação TUV |
| Quadro | |
| Estilo do Quadro | Quadro Dobrável com Suspensão Total |
| Material do Quadro | Design Step-through, Liga de Magnésio com Bateria Integrada |
| Forquilha | Hidráulica, Alumínio Fundido Monobloco com Bloqueio Ajustável |
| Suspensão Dianteira | 50mm de Curso |
| Suspensão Traseira | 62mm de Curso |
| Rodas | |
| Pneus | 20" × 4.0" Pneus Híbridos Urbanos |
| Proteção Anti-Furo | Camada Anti-Furo de 3mm |
| Jantes | 20 polegadas, Alumínio de Parede Dupla, 36 Furos, Raios Calibre 12, Preto |
| Sistema Elétrico | |
| Motor | Motor de Cubo 48V |
| Binário Máximo | 90Nm |
| Sistema de Assistência | Sensor de Binário |
| Bateria | 48V 15Ah (720Wh), Células Samsung 21700 com BMS |
| Ecrã | Ecrã LCD a Cores de 3,5", Design ENGWE, Posição Central |
| IOT | Módulo IoT ENGWE com GPS, 4G e Bluetooth |
| App ENGWE | Controlo por App e Função Anti-Roubo |
| Carregador | Saída 54,6V 8A |
| Luz Dianteira | 30 Lux com Buzina Eletrónica Integrada |
| Luz Traseira | Ilumina Automaticamente ao Travar ou Vibrar |
| Travões | |
| Tipo de Travão | Hidráulico, Pistão Duplo |
| Disco de Travão | 180mm Dianteiro e Traseiro |
| Transmissão | |
| Corrente | Corrente Anti-Ferrugem, 1/2" x 3/32", 124 Elos |
| Prato | 48T |
| Pedivela | 170mm |
| Mudança Traseira | Shimano Tourney RD-TY300, 7 Velocidades |
| Manete de Mudanças | Shimano SL-M315-7R |
| Cassete | 7 Velocidades, 14T-28T |
| Pedais | Aço Boro, Não Dobráveis |
| Componentes | |
| Selim | Selim Macio ENGWE |
| Espigão do Selim | Ajustável em 10 Níveis |
| Guiador | 680mm de Largura |
| Avanço | Dobrável |
Dimensões Desdobrada
| Altura do Ciclista | 1,65m - 1,90m |
| Capacidade de Carga | 150 kg (330 lbs) |
| Peso Bruto | Aprox. 42,7 kg (101,1 lbs) |
| Dimensões da Embalagem (CxLxA) | 140×29,5×65 cm |
| A--Distância Entre Eixos | 110,1 cm |
| B--Comprimento Total | 168 cm |
| C--Alcance | 39,7 cm |
| D--Altura de Passagem | 68 cm |
| E--Altura Mínima do Selim | 85 cm |
| F--Altura Máxima do Selim | 104 cm |
| G--Altura Mínima do Guiador | 120 cm |
| H--Altura Máxima do Guiador | 133 cm |
Nota: Pode haver uma diferença de 0~5 cm entre os dados medidos e os dados reais.
Dimensões Dobrada
| Tamanho Dobrada | 97×53×81 cm |
| A--Altura | 81 cm |
| B--Comprimento | 97 cm |
| C--Largura | 53 cm |
Nota: Pode haver uma diferença de 0~5 cm entre os dados medidos e os dados reais.
Share
