1
/
de
7
ENGWE.COM
EP-2 3.0 Boost
EP-2 3.0 Boost
Preço normal
€1.199,00 EUR
Preço normal
€1.299,00 EUR
Preço de saldo
€1.199,00 EUR
Preço unitário
/
por
Imposto incluído.
Envio calculado na finalização da compra.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Informação Geral | |
| Modelo | EP-2 3.0 Boost |
| Peso da Bicicleta | 32,3 kg (71,2 lbs) |
| Peso Bruto | Aprox. 40,3kg (88,8 lbs) |
| Capacidade Máxima de Carga | 150kg (330 lbs) |
| Altura de Condução | 5'5" - 6'2" (165cm - 190cm) |
| Classificações de Impermeabilidade | IPX7 (Cablagem Impermeável) IPX6 (Ecrã e Luzes) IPX5 (Motor e Controlador) IPX5 (Caixa da Bateria) |
| Terreno | Estradas Asfaltadas e Ciclovias Caminhos de Gravilha Praias Arenosas e Relva Estradas Rurais e Trilhos Pavimentados |
| Assistência ao Pedal | 5 Níveis |
| Autonomia Real | 120 km (PAS 1) 100 km (PAS 3) 80 km (PAS 5) |
| Dobrável | Sim |
| Certificação | CE EN15194 por certificação TUV |
| Quadro | |
| Estilo do Quadro | Quadro Dobrável |
| Material do Quadro | Design Step-through, Liga de Magnésio com Bateria Integrada |
| Forquilha | Hidráulica, Bloqueio Ajustável, Construção em Alumínio e Aço |
| Suspensão Dianteira | Curso de 50mm |
| Rodas | |
| Pneus | Pneus Híbridos Urbanos 20" × 4.0" |
| Proteção Antiperfuração | Camada Antiperfuração de 3mm |
| Jantes | 20 polegadas, Alumínio Parede Dupla, 36 Furos, Raios Calibre 12, Preto |
| Sistema E-Bike | |
| Motor | Motor Hub 48V |
| Binário Máximo | 75Nm |
| Sistema de Assistência | Sensor de Binário |
| Bateria | 48V 13.5Ah (648Wh), Células 21700 com Proteção BMS |
| Ecrã | Ecrã LCD a Cores 3.5", Design ENGWE, Posição Central, com Bluetooth |
| Aplicação ENGWE | Controlo por Aplicação |
| Carregador | Saída 54.6V 4A |
| Luz Frontal | 30 Lux com Buzina Eletrónica Integrada |
| Luz Traseira | Ilumina Automaticamente ao Travar ou Vibrar |
| Travões | |
| Tipo de Travão | Hidráulico, Pistão Duplo |
| Disco de Travão | 180mm Dianteiro e Traseiro |
| Transmissão | |
| Corrente | Corrente Antioxidante, 1/2" x 3/32", 124 Elos |
| Prato | 48T |
| Pedivela | 170mm |
| Mudança Traseira | Shimano Tourney RD-TY300, 7 Velocidades |
| Manete de Mudanças | Shimano SL-M315-7R |
| Cassete | 7 Velocidades, 14T-28T |
| Pedais | Aço de Boro, Não Dobráveis |
| Cockpit | |
| Selim | Selim Macio ENGWE |
| Espigão do Selim | Ajustável em 10 Níveis |
| Guiador | Largura 680mm |
| Avanço | Dobrável |
| Abraçadeira do Selim | Libertação Rápida |
Tamanho: Desdobrada
| Altura do Condutor | 5.5 (ft) - 6.2 (ft) |
| Capacidade de Carga | 150 kg (330lbs) |
| Peso Bruto | Aprox. 40,3kg (88,8 lbs) |
| Dimensões da Embalagem (CLA) | 137,5×29,5×65 cm |
| A-Distância entre Eixos | 110 cm |
| B-Comprimento Total | 166 cm |
| C-Alcance | 40,6 cm |
| D-Altura de Passagem | 68 cm |
| E-Altura Mínima do Selim | 88 cm |
| F-Altura Máxima do Selim | 104 cm |
| G-Altura Mínima do Guiador | 126 cm |
| H-Altura Máxima do Guiador | 135 cm |
Nota: Pode existir uma diferença de 0~5 cm entre os dados medidos e os dados reais.
Dobrada
| Tamanho Dobrada | 97*53*81 cm |
| A-Altura | 81 cm |
| B-Comprimento | 97 cm |
| C-Largura | 53 cm |
Nota: Pode existir uma diferença de 0~5 cm entre os dados medidos e os dados reais.
Share
