ENGWE.COM
EP-2 Boost Combo
EP-2 Boost Combo
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Características da ENGWE EP-2 Boost
1. Saída Padrão UE 250W e Botão Power-Boost de 55Nm
2. Suspensão Dianteira e Pneus Todo-o-Terreno de 20*4.0 Polegadas
3. Sensor de Binário para Condução Mais Suave e Confortável
4. Bateria Amovível de 624Wh e Autonomia até 120KM
5. Travões de Disco 180mm e Shimano 7 Velocidades
6. Quadro Dobrável e Bagageira Traseira com Capacidade de 150KG
O que é a ENGWE EP-2 Boost?
A ENGWE EP-2 Boost é uma potente bicicleta elétrica todo-o-terreno construída tanto para aventura como para deslocações diárias. Com um motor padrão UE de 250W e um botão power-boost de 55Nm, oferece aceleração suave mesmo em subidas íngremes. O sensor de binário responsivo garante uma sensação de condução natural, enquanto a suspensão dianteira e os robustos pneus todo-o-terreno de 20x4.0 absorvem choques para uma condução mais confortável.
Equipada com uma bateria amovível de 624Wh, esta fat bike elétrica oferece uma autonomia de até 120KM por carga. O seu quadro de bicicleta elétrica dobrável fecha-se rapidamente para fácil armazenamento e transporte, tornando-a uma bicicleta elétrica compacta perfeita para estilos de vida urbanos.
Equipada com travões de disco de 180mm, sistema Shimano de 7 velocidades e uma bagageira traseira resistente com capacidade de 150KG, a EP-2 Boost é uma versátil e-bike de pneus largos pronta para ruas da cidade ou caminhos fora de estrada.
Especificações da E-bike Todo-o-Terreno ENGWE EP-2 Boost
| Material | Quadro Dobrável em Liga de Alumínio 6061 |
| Motor | Motor Brushless 250W |
| Binário | 55 Nm |
| Sistema de Assistência | Sensor de Binário |
| Travões | Travões Mecânicos de Disco Dianteiro e Traseiro 180mm |
| Velocidade Máxima | 25km/h |
| Autonomia Máxima | 120 km (PAS 1) |
| Bateria | Bateria de Iões de Lítio Amovível 624Wh |
| Tempo de Carregamento | Cerca de 6,5 horas |
| Pneus | Pneus Todo-o-Terreno 20×4.0" |
| Sistema de Transmissão | Shimano 7 Velocidades |
| Peso da Bicicleta | 30 kg (66 lbs) |
| Peso Bruto | 37,8 kg (80,7 lbs) |
| Altura do Condutor | 5'4" - 6'2" (165cm - 190cm) |
| Capacidade de Carga | 150 kg (330 lbs) |
| Motor | Motor Brushless 250W |
| Velocidade | 25 km/h |
| Travão | Travão Mecânico de Disco Dianteiro e Traseiro 180mm |
| Binário | 55 N.m |
| Pneus | Pneus Largos 20 x 4.0 |
| Bateria | Bateria de Iões de Lítio Interna Amovível 48V13Ah *1 |
| Autonomia | 120 km (PAS 1) |
| Tempo de Carregamento | Cerca de 6,5H |
| Grau Máximo de Subida | 10° |
| Sistema de Transmissão | SHIMANO 7 Velocidades |
| Ecrã | Ecrã LCD |
| Peso da Bicicleta | 30 kg (66lbs) |
| Peso Bruto | 37,8 kg (80,7lbs) |
| Altura de Condução | 5'4" - 6'2" (165cm - 190cm) |
| Capacidade Máxima de Carga | 150kg (330 lbs) |
| Dimensões da Embalagem | 144*32*66 cm |
| A-Distância entre Eixos | 114cm |
| B-Comprimento Total | 169 cm |
| C-Alcance | 45 cm |
| D-Altura de Passagem | 34,5 cm |
| E-Altura Mínima do Selim | 84 cm |
| F-Altura Máxima do Selim | 102 cm |
| G-Altura Mínima do Guiador | 118 cm |
| H-Altura Máxima do Guiador | 130 cm |
Nota: Pode existir uma diferença de 0~5 cm entre os dados medidos e os dados reais.
|
Tamanho Dobrada |
99*55*75 cm |
| A-Altura | 75 cm |
| B-Comprimento | 99 cm |
| F-Largura | 55 cm |
Nota: Pode existir uma diferença de 0~5 cm entre os dados medidos e os dados reais.
Share
