1
/
de
10
fiido
Fiido Air Bicicleta Elétrica Ultra-Leve em Fibra de Carbono
Fiido Air Bicicleta Elétrica Ultra-Leve em Fibra de Carbono
Preço normal
€1.799,00 EUR
Preço normal
€2.799,00 EUR
Preço de saldo
€1.799,00 EUR
Impostos incluídos.
Envio calculado na finalização da compra.
Quantidade
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
A Fiido Air é uma bicicleta elétrica de alta performance, construída em fibra de carbono ultra-leve. Concebida para ciclistas que valorizam leveza, velocidade e design premium.
Características principais:
- Quadro em fibra de carbono ultra-leve
- Design premium e aerodinâmico
- Motor elétrico de alta performance
- Ideal para ciclistas exigentes
- Máxima eficiência e velocidade
- Tecnologia de ponta da Fiido
Experimente a leveza e performance excecionais com a Fiido Air, onde a tecnologia encontra o design.
Geometria
Todas as medidas são fornecidas em mm salvo indicação em contrário.
| M | L | XL | |
| Altura do ciclista | 165 cm - 175 cm | 170 cm - 190 cm | 185 cm - 205 cm |
| Tamanho da roda | KENDA 700*40C | KENDA 700*40C | KENDA 700*40C |
| A-Tubo do selim | 510 | 540 | 580 |
| B-Ângulo do tubo do selim | 73° | 73° | 73° |
| C-Tubo da direção | 150 | 170 | 190 |
| D-Ângulo da direção | 71° | 72° | 72.5° |
| E-Comprimento do tubo superior | 576 | 592 | 600 |
| F-Altura de passagem | 818 | 845 | 876 |
| G-Queda do movimento central | 70 | 70 | 70 |
| H-Centro traseiro | 435 | 435 | 435 |
| I-Distância entre eixos | 1057 | 1063 | 1063 |
| J-Alcance | 394 | 404 | 405 |
| K-Empilhamento | 593 | 616 | 638 |
| L-Altura máxima do selim | 950 | 1010 | 1080 |
| M-Altura mínima do selim | 890 | 920 | 950 |
| N-Comprimento total | 1755 | 1780 | 1780 |
| O-Altura do guiador | 987 | 1010 | 1032 |
| P-Comprimento do guiador | 655 | 655 | 655 |

Share
