1
/
de
48
Fiido
Fiido C11 Pro Bicicleta Elétrica Urbana
Fiido C11 Pro Bicicleta Elétrica Urbana
Preço normal
€1.099,00 EUR
Preço normal
€1.799,00 EUR
Preço de saldo
€1.099,00 EUR
Impostos incluídos.
Ajudamos-te a escolher o produto certo e esclarecemos as tuas dúvidas antes da compra.
Falar com a UNFUEL pelo WhatsAppA Fiido C11 Pro é a bicicleta elétrica urbana perfeita para os seus deslocamentos diários. Com um design elegante e funcional, esta e-bike combina conforto, desempenho e praticidade para tornar as suas viagens pela cidade mais agradáveis e eficientes.
Características principais:
- Motor elétrico potente para assistência suave e fiável
- Design compacto ideal para ambientes urbanos
- Construção durável e de alta qualidade da Fiido
- Perfeita para deslocamentos diários e passeios pela cidade
- Fácil de manobrar e estacionar
Desfrute de uma experiência de condução moderna e ecológica com a Fiido C11 Pro, a sua companheira ideal para a mobilidade urbana sustentável.
Especificações Técnicas Completas
ELETRÓNICA
| Motor | 250 W |
| Binário | 55 N·m |
| Bateria | DMEGC / EVE 499,2 Wh, amovível |
| Carregador | 48 V / 2 A |
| Tempo de Carregamento | 5 horas |
| Sensor | Sensor de binário Mivice S200 |
| Visor | LCD de 1,47 polegadas |
| Assistência de Caminhada | Até 6 km/h |
OUTRAS ESPECIFICAÇÕES
| Autonomia | Até 104 km |
| Material do Quadro | Liga de alumínio, com entrada baixa |
| Proteção contra Água e Poeiras | IP54 |
| Altura do Ciclista | 155–195 cm |
| Peso Líquido | 24,5 kg |
| Carga Máxima Permitida | 120 kg |
COMPONENTES
| Travões | Disco hidráulico de dois pistões, com corte de potência |
| Suspensão Dianteira | Forquilha com curso de 40 mm |
| Transmissão | 7 velocidades, com desviador Shimano TY300D |
| Pinhões | 7 velocidades, 11–32T |
| Pedaleira | Liga de alumínio, 52T |
| Corrente | KMC Z7 |
| Pneus | 700 × 40C |
| Avanço | Liga de alumínio, ajustável |
A autonomia real varia com o modo de assistência, o peso transportado, o terreno, o vento, a temperatura e a pressão dos pneus.
Geometria
Todas as medidas são fornecidas em mm salvo indicação em contrário.
| Altura do ciclista | 155 cm - 195 cm |
| Tamanho da roda | CST 700*40C |
| A-Tubo do selim | 450 |
| B-Ângulo do tubo do selim | 73° |
| C-Tubo da direção | 190 |
| D-Ângulo da direção | 70.5° |
| E-Comprimento do tubo superior | 605 |
| F-Altura de passagem | 572 |
| G-Queda do movimento central | 68 |
| H-Centro traseiro | 468 |
| I-Distância entre eixos | 1115 |
| J-Alcance | 398 |
| K-Empilhamento | 676 |
| L-Altura máxima do selim | 1050 |
| M-Altura mínima do selim | 790 |
| N-Altura do porta-bagagens traseiro | 755 |
| O-Comprimento total | 1820 |
| P-Altura do guiador | 1150 |
| Q-Comprimento do guiador | 670 |
| R-Carga do porta-bagagens traseiro | 25kg |
| S-Comprimento do diâmetro externo do porta-bagagens traseiro | 300 |
| T-Largura do porta-bagagens traseiro | 128 |
| U-Espaçamento dos orifícios de montagem do cesto A | 36 |
| V-Espaçamento dos orifícios de montagem do cesto B | 70 |

Share
