1
/
de
10
fiido
Fiido C21 Bicicleta Elétrica Gravel & Urbana
Fiido C21 Bicicleta Elétrica Gravel & Urbana
Preço normal
€999,00 EUR
Preço normal
€1.799,00 EUR
Preço de saldo
€999,00 EUR
Impostos incluídos.
Envio calculado na finalização da compra.
Quantidade
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
A Fiido C21 é uma bicicleta elétrica versátil, concebida para enfrentar tanto estradas urbanas como caminhos de gravilha. Perfeita para ciclistas que procuram aventura e liberdade sem limites.
Características principais:
- Design robusto e versátil para cidade e gravel
- Motor elétrico potente para assistência em qualquer terreno
- Construção durável da Fiido
- Ideal para deslocações urbanas e aventuras fora de estrada
- Conforto e desempenho em qualquer superfície
Explore a cidade e os trilhos com a Fiido C21, a sua companheira ideal para mobilidade sem fronteiras.
Geometria
Todas as medidas são fornecidas em mm salvo indicação em contrário.
| M | L | XL | |
| Altura do ciclista | 160 cm - 175 cm | 170 cm - 195 cm | 190 cm - 205 cm |
| Tamanho da roda | CST 700*40C | CST 700*40C | CST 700*40C |
| A-Tubo do selim | 510 | 550 | 610 |
| B-Ângulo do tubo do selim | 73° | 73° | 73° |
| C-Tubo da direção | 150 | 170 | 190 |
| D-Ângulo da direção | 71.5° | 72° | 72° |
| E-Comprimento do tubo superior | 585 | 600 | 630 |
| F-Altura de passagem | 800 | 832 | 878 |
| G-Queda do movimento central | 68 | 68 | 68 |
| H-Centro traseiro | 445 | 445 | 455 |
| I-Distância entre eixos | 1066 | 1077 | 1106 |
| J-Alcance | 402 | 411 | 428 |
| K-Empilhamento | 597 | 618 | 660 |
| L-Altura máxima do selim | 1045 | 1130 | 1190 |
| M-Altura mínima do selim | 885 | 920 | 980 |
| N-Comprimento total | 1790 | 1800 | 1815 |
| O-Altura do guiador | 1010 | 1010 | 1030 |
| P-Comprimento do guiador | 680 | 680 | 680 |

Share
