fiido
Fiido C21 Bicicleta Elétrica Gravel & Urbana
Fiido C21 Bicicleta Elétrica Gravel & Urbana
Ajudamos-te a escolher o produto certo e esclarecemos as tuas dúvidas antes da compra.
Falar com a UNFUEL pelo WhatsAppFiido C21
A Fiido C21 é uma bicicleta elétrica de cidade e gravel com quadro em alumínio e um peso de 17,5 kg. O motor Mivice M080 de 250 W e 22 N·m trabalha com um sensor de binário Mivice S200, oferecendo assistência proporcional ao esforço de cada pedalada. A bateria de 208,8 Wh está integrada no quadro, mantendo uma apresentação discreta. A transmissão L-TWOO de nove velocidades e os travões hidráulicos TEKTRO HD-M275 completam o equipamento. Disponível nos tamanhos M, L e XL, alcançou 100 km no ensaio oficial em modo ECO.
Especificações Técnicas Completas
ELETRÓNICA
| Motor | Mivice M080, 250 W |
| Binário | 22 N·m |
| Bateria | DMEGC 208,8 Wh, integrada no quadro |
| Carregador | 36 V / 2 A |
| Sensor | Sensor de binário Mivice S200 |
| Visor | LCD de 2,4 polegadas |
OUTRAS ESPECIFICAÇÕES
| Autonomia | Até 100 km no ensaio oficial em modo ECO |
| Material do Quadro | Liga de alumínio |
| Proteção contra Água e Poeiras | IP54 |
| Altura do Ciclista | M: 160–175 cm L: 170–195 cm XL: 190–205 cm |
| Peso Líquido | 17,5 kg |
| Carga Máxima Permitida | 120 kg |
COMPONENTES
| Travões | Disco hidráulico TEKTRO HD-M275 |
| Forquilha | Liga de alumínio, com eixo passante de 15 mm |
| Transmissão | L-TWOO RD-5009-M / SL-5009-9S, 9 velocidades |
| Pinhões | 9 velocidades, 11–32T |
| Pneus | 700 × 40C, conforme a geometria oficial |
| Corrente | KMC X9 |
GEOMETRIA
Todas as medidas em milímetros, salvo os ângulos, indicados em graus.
| Medida | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A — Tubo do selim | 510 | 550 | 610 |
| B — Ângulo do tubo do selim | 73° | 73° | 73° |
| C — Tubo da direção | 150 | 170 | 190 |
| D — Ângulo da direção | 71,5° | 72° | 72° |
| E — Comprimento do tubo superior | 585 | 600 | 630 |
| F — Altura de passagem | 800 | 832 | 878 |
| G — Desnível do movimento central | 68 | 68 | 68 |
| H — Comprimento traseiro do quadro | 445 | 445 | 455 |
| I — Distância entre eixos | 1066 | 1077 | 1106 |
| J — Alcance (reach) | 402 | 411 | 428 |
| K — Altura do quadro (stack) | 597 | 618 | 660 |
| L — Altura máxima do selim | 1045 | 1130 | 1190 |
| M — Altura mínima do selim | 885 | 920 | 980 |
| N — Comprimento total | 1790 | 1800 | 1815 |
| O — Altura do guiador | 1010 | 1010 | 1030 |
| P — Largura do guiador | 680 | 680 | 680 |
A autonomia de 100 km corresponde ao ensaio oficial em modo ECO. A autonomia real varia com o modo de assistência, o peso transportado, o terreno, o vento, a temperatura e a pressão dos pneus.

Share
