1
/
de
10
Fiido EU
Fiido C700 Bicicleta Elétrica Urbana
Fiido C700 Bicicleta Elétrica Urbana
Preço normal
€1.699,00 EUR
Preço normal
€1.899,00 EUR
Preço de saldo
€1.699,00 EUR
Impostos incluídos.
Ajudamos-te a escolher o produto certo e esclarecemos as tuas dúvidas antes da compra.
Falar com a UNFUEL pelo WhatsAppDesign elegante e conforto sem esforço. Ideal para deslocamentos na cidade moderna.
Especificações Técnicas Completas
ELETRÓNICA
| Motor | 250 W |
| Binário | 22 N·m |
| Bateria | DMEGC 313,2 Wh, amovível |
| Carregador | 36 V / 2 A |
| Sensor | Sensor de binário Mivice S200 |
| Visor | LCD de 1,47 polegadas |
| Assistência de Caminhada | Até 6 km/h |
OUTRAS ESPECIFICAÇÕES
| Autonomia | Até 83,14 km |
| Material do Quadro | Liga de alumínio |
| Proteção contra Água e Poeiras | IP54 |
| Altura do Ciclista | 155–200 cm |
| Peso Líquido | 19,7 kg |
| Carga Máxima Permitida | 120 kg |
COMPONENTES
| Travões | Disco hidráulico TEKTRO HM-M275 |
| Forquilha | Liga de alumínio, com eixo passante |
| Transmissão | Correia Gates Carbon Drive CDN; relação 60T / 22T |
| Pneus | 700 × 40C |
| Iluminação | Luzes LED dianteira e traseira, com indicadores de mudança de direção |
A autonomia real varia com o modo de assistência, o peso transportado, o terreno, o vento, a temperatura e a pressão dos pneus.
Geometria
Todas as medidas são fornecidas em mm salvo indicação em contrário.
| Altura do ciclista | 155 cm - 200 cm |
| Tamanho da roda | CST 700*40C |
| A-Tubo do selim | 427 |
| B-Ângulo do tubo do selim | 69.5°(64.7°) |
| C-Tubo da direção | 240 |
| D-Ângulo da direção | 69° |
| E-Comprimento do tubo superior | 640 |
| F-Altura de passagem | 490 |
| G-Queda do movimento central | 75 |
| H-Centro traseiro | 484 |
| I-Distância entre eixos | 1144 |
| J-Alcance | 387 |
| K-Empilhamento | 678 |
| L-Altura máxima do selim | 1255 |
| M-Altura mínima do selim | 825 |
| N-Comprimento total | 1884 |
| O-Altura do guiador | 1105 |
| P-Comprimento do guiador | 670 |
| U-Espaçamento dos orifícios de montagem do cesto A | 36 |
| V-Espaçamento dos orifícios de montagem do cesto B | 70 |

Share
