Fiido
Fiido Nomads Bicicleta Elétrica de Turismo
Fiido Nomads Bicicleta Elétrica de Turismo
Ajudamos-te a escolher o produto certo e esclarecemos as tuas dúvidas antes da compra.
Falar com a UNFUEL pelo WhatsAppFiido Nomads
A Fiido Nomads foi concebida para deslocações diárias, passeios e viagens de bicicleta. O motor de 250 W e 45 N·m, o sensor de binário Mivice S200 e a transmissão Shimano de nove velocidades adaptam a assistência e a relação de transmissão ao percurso. A suspensão dianteira de 120 mm e os pneus CST de 29 × 2,1 polegadas ajudam a absorver as irregularidades do piso. Inclui travões hidráulicos TEKTRO e iluminação com indicadores de mudança de direção. A configuração Standard usa uma bateria amovível de 417,6 Wh; a configuração Extender acrescenta duas baterias para aumentar a autonomia.
Especificações Técnicas Completas
ELETRÓNICA
| Motor | 250 W |
| Binário | 45 N·m |
| Bateria Standard | 417,6 Wh, amovível |
| Configuração Extender | Três baterias: uma principal e duas adicionais |
| Carregador | 36 V / 2 A |
| Sensor | Sensor de binário Mivice S200 |
| Visor | LCD de 1,47 polegadas |
| Assistência de Caminhada | Até 6 km/h |
OUTRAS ESPECIFICAÇÕES
| Autonomia Standard | Até 79,36 km com uma bateria |
| Autonomia Extender | Até 238 km com três baterias |
| Material do Quadro | Liga de alumínio |
| Proteção contra Água e Poeiras | IP54 |
| Altura do Ciclista | M: 170–190 cm L: 180–200 cm |
| Peso com Uma Bateria | 24,7 kg |
| Carga Máxima Permitida | 120 kg |
COMPONENTES
| Travões | Disco hidráulico TEKTRO HD-M275 |
| Suspensão Dianteira | Suspensão de mola e óleo, com curso de 120 mm |
| Transmissão | Shimano M370 / SL-I3100, 9 velocidades |
| Pinhões | 9 velocidades, 11–32T |
| Pneus | CST 29 × 2,1″ |
| Corrente | KMC X9 |
| Iluminação | Luzes dianteira e traseira, com indicadores de mudança de direção |
GEOMETRIA
Todas as medidas em milímetros, salvo os ângulos, indicados em graus.
| Medida | M | L |
|---|---|---|
| A — Tubo do selim | 460 | 510 |
| B — Ângulo do tubo do selim | 75° | 75,5° |
| C — Tubo da direção | 120 | 120 |
| D — Ângulo da direção | 70° | 71° |
| E — Comprimento do tubo superior | 604 | 662 |
| F — Altura de passagem | 802 | 790 |
| G — Desnível do movimento central | 65 | 65 |
| H — Comprimento traseiro do quadro | 470 | 470 |
| I — Distância entre eixos | 1160 | 1213 |
| J — Alcance (reach) | 427 | 490 |
| K — Altura do quadro (stack) | 660 | 665 |
| L — Altura máxima do selim | 1020 | 1080 |
| M — Altura mínima do selim | 850 | 900 |
| P — Altura do guiador | 1110 | 1115 |
A configuração Extender inclui baterias adicionais e tem um peso superior à configuração Standard. A autonomia real varia com o modo de assistência, o peso transportado, o terreno, o vento, a temperatura e a pressão dos pneus.

Share
