ENGWE.COM
L20 3.0 Boost
L20 3.0 Boost
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Características da ENGWE L20 3.0 Boost
1. Certificação EN15194 e Potência Padrão UE de 250W
2. Sistema de Suspensão Total e Pneus Todo-o-Terreno de 20*3.0 Polegadas para Máximo Conforto
3. Modo Boost Potente de 75 Nm para Máximo Desempenho e Legalidade
4. Bateria Amovível de 648Wh e Autonomia até 135KM e Carregamento Rápido 8A
5. Bicicleta Elétrica Compacta com Quadro Dobrável, Melhor Companheira de Viagem 4+2
O que é a ENGWE L20 3.0 Boost?
A ENGWE L20 3.0 Boost é uma e-bike urbana dobrável com certificação TüV que combina potência, conforto e conveniência num design de bicicleta elétrica compacta. Com um sistema de suspensão total, absorve até 90% das vibrações, garantindo uma condução suave em todos os terrenos—desde ruas da cidade a trilhos lamacentos.
Com um sistema de carregamento rápido de 8A, a sua bateria amovível de 648Wh atinge carga completa em apenas 2 horas, proporcionando uma impressionante autonomia de 135km em modo PAS. O Modo Boost de 75Nm oferece aceleração instantânea para subidas de colinas sem esforço e ultrapassagens, tornando-a uma e-bike urbana fiável para deslocações diárias. Os seus pneus todo-o-terreno de 20x3" oferecem aderência superior, enquanto os travões hidráulicos garantem potência de travagem segura no trânsito urbano.
Além disso, o quadro dobrável compacto da L20 3.0 Boost torna-a ideal para viagens 4+2, cabendo facilmente em carros, autocaravanas ou transportes públicos—perfeita para ciclistas urbanos flexíveis.
Quer esteja à procura de uma e-bike urbana de alto desempenho ou de uma bicicleta dobrável pronta para aventuras, a L20 3.0 Boost redefine versatilidade e conforto num pacote elegante e prático para utilizadores urbanos.
Especificações da E-bike Dobrável ENGWE L20 3.0 Boost
| Material | Quadro Dobrável em Liga de Alumínio 6061 |
| Motor | Motor de Cubo 250W |
| Binário | 75 Nm |
| Sistema de Assistência | Sensor de Binário |
| Travões | Travões Hidráulicos |
| Velocidade Máxima | 25km/h |
| Autonomia Máxima | 135 km (Autonomia Testada em Laboratório); 120 km (Autonomia Real PAS 1) |
| Bateria | Bateria Amovível 48V 13.5Ah (648Wh) |
| Tempo de Carregamento | Cerca de 2 horas (Carregador Rápido 8A) |
| Pneus | Pneus Todo-o-Terreno 20×3" |
| Sistema de Transmissão | Shimano 7 velocidades |
| Peso da Bicicleta | 33,2 kg (73,2 lbs) |
| Peso Bruto | Aprox. 42kg (92,6 lbs) |
| Altura do Condutor | 5'1" - 6'3" (155cm - 190cm) |
| Capacidade de Carga | 150kg (330 lbs) |
| Informação Geral | |
| Modelo | L20 3.0 Boost |
| Capacidade Máxima de Carga | 150kg (330 lbs) |
| Altura de Condução | 5'1" - 6'3" (155cm - 190cm) |
| Certificação | CE (EN15194) |
| Assistência ao Pedal | 5 Níveis |
| Dobrável | Sim |
| Autonomia Testada em Laboratório | 135 km (Totalmente Carregada) |
| Autonomia Real | 120 km (PAS 1) 100 km (PAS 3) 85 km (PAS 5) |
| Classificações de Impermeabilidade | IPX7 (Cablagem Impermeável) IPX6 (Ecrã e Luzes) IPX5 (Motor e Controlador) IPX4 (Caixa da Bateria) |
| Terreno | Estradas Asfaltadas e Ciclovias Caminhos de Gravilha Praias Arenosas e Relva Estradas Rurais e Trilhos Pavimentados |
| Peso da Bicicleta | 33,2 kg (73,2 lbs) |
| Peso Bruto | Aprox. 42kg (92,6 lbs) |
| Quadro | |
| Material do Quadro | Liga de Alumínio 6061, Bateria Interna, Design Step-Through |
| Estilo do Quadro | Compacto, Suspensão Total |
| Forquilha | Hidráulica, Bloqueio Ajustável, Alumínio e Ferro |
| Suspensão Traseira | Curso de 30mm |
| Rodas | |
| Pneus | Pneus Híbridos Urbanos 20" × 3.0" |
| Proteção Antiperfuração | Camada Antiperfuração de 3mm |
| Jantes | 20 polegadas, Raios calibre 12, 36 furos, Alumínio Parede Dupla, Preto |
| Sistema E-Bike | |
| Motor | Motor de Cubo 48V |
| Binário Máximo | 75Nm |
| Sistema de Assistência | Sensor de Binário |
| Bateria | 48V 13.5Ah (648Wh), Células 21700, com BMS |
| Ecrã | Ecrã LED a Cores 3.5", Design ENGWE, Posição Central, com Bluetooth |
| Aplicação ENGWE | Controlo por Aplicação Disponível |
| Carregador | Saída 54.6V 8A |
| Luz Frontal | 30 Lux com Buzina Eletrónica Integrada |
| Luz Traseira | Ilumina Automaticamente ao Travar ou Vibrar |
| Travões | |
| Tipo de Travão | Hidráulico, Pistão Duplo |
| Disco de Travão | 180mm Dianteiro e Traseiro |
| Transmissão | |
| Corrente | C8R8 Antioxidante, 116 Elos |
| Prato | 52T |
| Pedivela | 170mm |
| Mudança Traseira | Shimano Tourney RD-TY300, 7 Velocidades |
| Manete de Mudanças | Shimano SL-M315-7R |
| Cassete | 7 Velocidades, 14T-28T |
| Pedais | Aço de Boro, Não Dobráveis |
| Cockpit | |
| Selim | Selim Macio ENGWE |
| Espigão do Selim | Ajustável em 10 Níveis |
| Guiador | Largura 680mm |
| Avanço | Dobrável |
| Abraçadeira do Selim | Libertação Rápida |
| Altura de Condução | 5'1" - 6'3" (155cm - 190cm) |
| Capacidade Máxima de Carga | 150kg (330 lbs) |
| Dimensões da Embalagem | 139*28*63 cm |
| A-Altura do Guiador | 110,2cm |
| B-Comprimento Total | 168,0cm |
| C-Alcance | 47,2cm |
| D-Altura de Passagem | 38,0cm |
| E-Distância entre Eixos | 112,5cm |
| F-Altura Mínima do Selim | 82,0cm |
| G-Altura Máxima do Selim | 102,0cm |
Nota: Pode existir uma diferença de 0~5 cm entre os dados medidos e os dados reais.
|
Tamanho Dobrada |
100*51*75 cm |
| A--Altura | 75 cm |
| B--Comprimento | 100 cm |
| C--Largura | 51 cm |
Nota: Pode existir uma diferença de 0~5 cm entre os dados medidos e os dados reais.
Share
