ENGWE.COM
L20 3.0 Pro
L20 3.0 Pro
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Características da ENGWE L20 3.0 Pro
1. Certificação TüV e Motor Central de 250W 100Nm
2. Sistema de Suspensão Total e Pneus Todo-o-Terreno de 20*3.0 Polegadas
3. Bateria Samsung Amovível de 720Wh e Autonomia até 160KM e Carregamento Rápido 8A
4. Deteção de Movimento e Rastreamento GPS e Monitorização por APP
5. Quadro Dobrável e Travões Hidráulicos e Shimano 7 Velocidades
O que é a ENGWE L20 3.0 Pro?
A ENGWE L20 3.0 Pro é uma e-bike inteligente concebida para deslocações urbanas e muito mais. Como uma e-bike com suspensão total, absorve até 90% das vibrações, garantindo uma condução suave tanto nas ruas da cidade como em terrenos acidentados. Equipada com um motor central de 100Nm, esta bicicleta elétrica urbana oferece binário superior para aceleração sem esforço e subida de colinas. A sua bateria Samsung de 720Wh suporta até 160km de autonomia, enquanto o sistema de carregamento rápido recarrega em apenas 2 horas para aventuras ininterruptas.
Esta e-bike dobrável apresenta um quadro retrátil, tornando-a uma bicicleta elétrica compacta perfeita para utilizadores urbanos e viajantes. Equipada com sistemas antifurto, incluindo rastreamento GPS, alertas de movimento e monitorização por aplicação, garante máxima segurança. A bicicleta elétrica compacta também inclui travões hidráulicos, pneus todo-o-terreno de 20×3" e mudanças Shimano de 7 velocidades para maior controlo e conforto.
Concebida para conveniência e desempenho, a L20 3.0 Pro integra-se perfeitamente com a aplicação ENGWE, permitindo aos ciclistas acompanhar as suas viagens e pedalar de forma mais inteligente. Seja para deslocações urbanas ou exploração de longa distância, esta e-bike inteligente e potente redefine a mobilidade urbana.
Especificações da E-bike Inteligente ENGWE L20 3.0 Pro
| Material | Quadro Dobrável em Liga de Alumínio 6061 |
| Motor | Motor Central 250W |
| Binário | 100 Nm |
| Sistema de Assistência | Sensor de Binário |
| Travões | Travões Hidráulicos |
| Velocidade Máxima | 25km/h |
| Autonomia Máxima | 160 km (Autonomia Testada em Laboratório); 140 km (Autonomia Real PAS 1) |
| Bateria | Bateria Samsung Amovível 48V 15Ah (720Wh) |
| Tempo de Carregamento | Cerca de 2 horas (Carregador Rápido 8A) |
| Pneus | Pneus Todo-o-Terreno 20×3" |
| Sistema de Transmissão | Shimano 7 velocidades |
| Peso da Bicicleta | 32,8 kg (72,3 lbs) |
| Peso Bruto | Aprox. 42kg (92,6 lbs) |
| Altura do Condutor | 5'1" - 6'3" (155cm - 190cm) |
| Capacidade de Carga | 150kg (330 lbs) |
| Informação Geral | |
| Modelo | L20 3.0 Pro |
| Capacidade Máxima de Carga | 150kg (330 lbs) |
| Altura de Condução | 5'1" - 6'3" (155cm - 190cm) |
| Certificação | CE (EN15194) |
| Assistência ao Pedal | 5 Níveis |
| Dobrável | Sim |
| Autonomia Testada em Laboratório | 160 km (Totalmente Carregada) |
| Autonomia Real | 140 km (PAS 1) 110 km (PAS 3) 96 km (PAS 5) |
| Classificações de Impermeabilidade | IPX7 (Cablagem Impermeável) IPX6 (Ecrã e Luzes) IPX5 (Motor e Controlador) IPX4 (Caixa da Bateria) |
| Terreno | Estradas Asfaltadas e Ciclovias Caminhos de Gravilha Praias Arenosas e Relva Estradas Rurais e Trilhos Pavimentados |
| Peso da Bicicleta | 32,8 kg (72,3 lbs) |
| Peso Bruto | Aprox. 42kg (92,6 lbs) |
| Quadro | |
| Material do Quadro | Liga de Alumínio 6061, Bateria Interna, Design Step-Through |
| Estilo do Quadro | Compacto, Suspensão Total |
| Forquilha | Hidráulica, Bloqueio Ajustável, Alumínio Fundido de Peça Única |
| Suspensão Traseira | Curso de 30mm |
| Rodas | |
| Pneus | Pneus Híbridos Urbanos 20" × 3.0" |
| Proteção Antiperfuração | Camada Antiperfuração de 3mm |
| Jantes | 20 polegadas, Raios calibre 12, 36 furos, Alumínio Parede Dupla, Preto |
| Sistema E-Bike | |
| Motor | Mivice X700 Central, 48V |
| Binário Máximo | 100Nm |
| IOT | Módulo IOT ENGWE com GPS, 4G e Bluetooth |
| Sistema de Assistência | Sensor de Binário |
| Bateria | 48V 15Ah (720Wh), Células Samsung 21700 com BMS |
| Ecrã | Ecrã LCD a Cores 3.5", Design ENGWE, Posição Central |
| Aplicação ENGWE | Controlo por Aplicação Disponível |
| Carregador | Saída 54.6V 8A |
| Luz Frontal | 30 Lux com Buzina Eletrónica Integrada |
| Luz Traseira | Ilumina Automaticamente ao Travar ou Vibrar |
| Travões | |
| Tipo de Travão | Hidráulico, Pistão Duplo |
| Disco de Travão | 180mm Dianteiro e Traseiro |
| Transmissão | |
| Corrente | KMC E8S Antioxidante, 112 Elos |
| Prato | 48T |
| Pedivela | 170mm |
| Mudança Traseira | Shimano Tourney RD-TY300, 7 Velocidades |
| Manete de Mudanças | Shimano SL-M315-7R |
| Cassete | 7 Velocidades, 14T-28T |
| Pedais | Aço de Boro, Não Dobráveis |
| Cockpit | |
| Selim | Selim Macio ENGWE |
| Espigão do Selim | Ajustável em 10 Níveis |
| Guiador | Largura 680mm |
| Avanço | Dobrável |
| Abraçadeira do Selim | Libertação Rápida |
| Altura de Condução | 5'1" - 6'3" (155cm - 190cm) |
| Capacidade Máxima de Carga | 150kg (330 lbs) |
| Dimensões da Embalagem | 144*27*64 cm |
| A-Altura do Guiador | 110,2cm |
| B-Comprimento Total | 172,0cm |
| C-Alcance | 51,2cm |
| D-Altura de Passagem | 38,0cm |
| E-Distância entre Eixos | 116,5cm |
| F-Altura Mínima do Selim | 82,0cm |
| G-Altura Máxima do Selim | 102,0cm |
Nota: Pode existir uma diferença de 0~5 cm entre os dados medidos e os dados reais.
|
Tamanho Dobrada |
102*53*78 cm |
| A-Altura | 78 cm |
| B-Comprimento | 102 cm |
| C-Largura | 53 cm |
Nota: Pode existir uma diferença de 0~5 cm entre os dados medidos e os dados reais.
Share
